燕山小區(qū)租金榜單
燕山租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 富燕新村(四區(qū)) | 3000元/月 | 0% ↑ |
| 2. 羊耳峪西里住宅小區(qū)(東區(qū)) | 2600元/月 | 0% ↑ |
| 3. 杏花西里 | 2500元/月 | 0% ↑ |
| 4. 迎風(fēng)五里 | 2500元/月 | 0% ↑ |
| 5. 迎風(fēng)六里(二區(qū)) | 2500元/月 | 0% ↑ |
燕山租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 東風(fēng)北里 | 1700元/月 | 0% ↑ |
| 2. 迎風(fēng)一里 | 1800元/月 | 0% ↑ |
| 3. 羊耳峪北里 | 1800元/月 | 0% ↑ |
| 4. 羊耳峪里 | 2000元/月 | 0% ↑ |
| 5. 迎風(fēng)四里 | 2200元/月 | 0% ↑ |
燕山租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 富燕新村(四區(qū)) | 3000元/月 | 0% ↑ |
| 2. 羊耳峪西里住宅小區(qū)(東區(qū)) | 2600元/月 | 0% ↑ |
| 3. 杏花西里 | 2500元/月 | 0% ↑ |
| 4. 迎風(fēng)五里 | 2500元/月 | 0% ↑ |
| 5. 迎風(fēng)六里(二區(qū)) | 2500元/月 | 0% ↑ |
燕山租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 富燕新村(四區(qū)) | 3000元/月 | 0% ↑ |
| 2. 羊耳峪西里住宅小區(qū)(東區(qū)) | 2600元/月 | 0% ↑ |
| 3. 杏花西里 | 2500元/月 | 0% ↑ |
| 4. 迎風(fēng)五里 | 2500元/月 | 0% ↑ |
| 5. 迎風(fēng)六里(二區(qū)) | 2500元/月 | 0% ↑ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車位
房山燕山
迎風(fēng)街
多層
1249
暫無(wú)數(shù)據(jù)
2000年
30%
暫無(wú)數(shù)據(jù)