電建金地華宸租金走勢(shì)
永定小區(qū)租金榜單
永定租金最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 翡翠長(zhǎng)安 12700元/月 0% ↑
2. 西山燕廬 11000元/月 0% ↑
3. 華潤(rùn)潤(rùn)西山(別墅) 9930元/月 0% ↑
4. 電建金地華宸 9782元/月 0.03% ↑
5. 華潤(rùn)潤(rùn)西山 8829元/月 0% ↑
永定租金最低的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 增產(chǎn)路32號(hào)院 2902元/月 0% ↑
2. 西長(zhǎng)安壹號(hào)(32號(hào)院商住樓) 3000元/月 0% ↑
3. 石門(mén)營(yíng)新區(qū)七區(qū)B2(石門(mén)營(yíng)新區(qū)七區(qū)南苑) 3000元/月 0.04% ↓
4. 永興住宅小區(qū) 3300元/月 0% ↑
5. 石門(mén)營(yíng)新區(qū)(五區(qū)) 3378元/月 0.01% ↓
永定租金漲幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 梧桐苑清露園 5800元/月 0.15% ↑
2. 永興嘉園 4747元/月 0.1% ↑
3. 麗景長(zhǎng)安(一期) 8126元/月 0.07% ↑
4. 萬(wàn)新佳苑(C3地塊) 4239元/月 0.05% ↑
5. 西長(zhǎng)安壹號(hào)(19號(hào)院) 4500元/月 0.03% ↑
永定租金跌幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 瀧悅長(zhǎng)安劍橋園 4916元/月 0.27% ↓
2. 惠康嘉園二區(qū) 4200元/月 0.08% ↓
3. 石門(mén)營(yíng)新區(qū)七區(qū)B4(石門(mén)營(yíng)新區(qū)七區(qū)東苑) 3565元/月 0.06% ↓
4. 麗景長(zhǎng)安(二期) 7130元/月 0.05% ↓
5. 石門(mén)營(yíng)新區(qū)四區(qū) 3665元/月 0.05% ↓
小區(qū)概況
商圈區(qū)域 詳細(xì)地址 建筑類別 總住戶數(shù) 產(chǎn)權(quán)類別 建筑年代 綠化率 停車位
門(mén)頭溝永定 金沙西街16號(hào) 高層 897 暫無(wú)數(shù)據(jù) 2019年 30% 暫無(wú)數(shù)據(jù)