北京財富中心公寓出租房源
建外大街小區(qū)租金榜單
建外大街租金最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 北京銀泰中心 | 132592元/月 | 0.01% ↓ |
2. 華僑村 | 123838元/月 | 0% ↑ |
3. 建外SOHO東區(qū) | 60812元/月 | 0.02% ↑ |
4. 燕華苑 | 49051元/月 | 0% ↑ |
5. 麗晶苑 | 48769元/月 | 0.02% ↑ |
建外大街租金最低的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 建國公寓 | 5416元/月 | 0% ↑ |
2. 磚廠胡同小區(qū) | 6027元/月 | 0% ↑ |
3. 化家樓 | 6536元/月 | 0% ↑ |
4. 月河小區(qū) | 7339元/月 | 0% ↑ |
5. 體東社區(qū) | 7476元/月 | 0% ↑ |
建外大街租金漲幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 天辰大廈 | 46471元/月 | 0.16% ↑ |
2. 長安驛 | 21555元/月 | 0.08% ↑ |
3. 建外SOHO西區(qū) | 26945元/月 | 0.02% ↑ |
4. 萬豪國際公寓 | 20929元/月 | 0.02% ↑ |
5. 麗晶苑 | 48769元/月 | 0.02% ↑ |
建外大街租金跌幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 旺座中心 | 30226元/月 | 0.05% ↓ |
2. 東方瑞景 | 26204元/月 | 0.04% ↓ |
3. 北京財富中心公寓 | 30516元/月 | 0.03% ↓ |
4. 艾麗華麗舍服務(wù)公寓 | 38259元/月 | 0.02% ↓ |
5. 嘉華世紀 | 26053元/月 | 0.02% ↓ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車位
朝陽建外大街
東三環(huán)中路
超高層
1067
暫無數(shù)據(jù)
2005年
30%
暫無數(shù)據(jù)