延慶城區(qū)小區(qū)租金榜單
延慶城區(qū)租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 龍聚山莊(別墅) | 7580元/月 | 0% ↑ |
| 2. 樾熙府(1號(hào)院) | 6000元/月 | 0% ↑ |
| 3. 西湖園小區(qū) | 5000元/月 | 0% ↑ |
| 4. 媯河麗景小區(qū) | 4053元/月 | 0% ↑ |
| 5. 天潤(rùn)和麗嘉苑 | 3548元/月 | 0% ↑ |
延慶城區(qū)租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 火車(chē)站小區(qū) | 600元/月 | 0% ↑ |
| 2. 康安小區(qū) | 1342元/月 | 0.15% ↓ |
| 3. 延慶天成家園 | 1345元/月 | 0% ↑ |
| 4. 東外小區(qū) | 1409元/月 | 0% ↑ |
| 5. 石河營(yíng)東社區(qū) | 1500元/月 | 0.03% ↓ |
延慶城區(qū)租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 尚書(shū)苑小區(qū) | 3500元/月 | 0.32% ↑ |
| 2. 燕水佳園(南區(qū)) | 2300元/月 | 0.11% ↑ |
| 3. 石河營(yíng)小區(qū) | 1864元/月 | 0.04% ↑ |
| 4. 勝芳園 | 2000元/月 | 0.04% ↑ |
| 5. 高塔小區(qū)(南區(qū)) | 2000元/月 | 0.01% ↑ |
延慶城區(qū)租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 康安小區(qū) | 1342元/月 | 0.15% ↓ |
| 2. 恒安小區(qū) | 1600元/月 | 0.1% ↓ |
| 3. 新興小區(qū)(西區(qū)) | 2200元/月 | 0.07% ↓ |
| 4. 博園雅居(4號(hào)院) | 1500元/月 | 0.07% ↓ |
| 5. 格蘭山水(二期北區(qū)) | 2100元/月 | 0.06% ↓ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類(lèi)別
總住戶(hù)數(shù)
產(chǎn)權(quán)類(lèi)別
建筑年代
綠化率
停車(chē)位
延慶延慶城區(qū)
舊小路
低層
294
暫無(wú)數(shù)據(jù)
2004年
48%
暫無(wú)數(shù)據(jù)