榮尊堡國(guó)際俱樂(lè)部公寓出租房源
亞運(yùn)村小區(qū)租金榜單
亞運(yùn)村租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 碧海方舟 | 93155元/月 | 0.01% ↓ |
| 2. 富成花園 | 78896元/月 | 0.03% ↓ |
| 3. 紫玉山莊 | 68051元/月 | 0.03% ↑ |
| 4. 臥龍小區(qū) | 55333元/月 | 0.02% ↓ |
| 5. 慧忠北里 | 46053元/月 | 0.02% ↓ |
亞運(yùn)村租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 太和小區(qū) | 4821元/月 | 0.03% ↓ |
| 2. 慧德苑 | 4934元/月 | 0% ↑ |
| 3. 安苑里1號(hào)3號(hào)樓 | 5295元/月 | 0% ↑ |
| 4. 安慧北里秀園 | 6247元/月 | 0.01% ↓ |
| 5. 佳馨園 | 6883元/月 | 0% ↑ |
亞運(yùn)村租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 浩運(yùn)園 | 7201元/月 | 0.06% ↑ |
| 2. 金泉時(shí)代 | 31451元/月 | 0.05% ↑ |
| 3. 鴻華高爾夫家園(別墅) | 42856元/月 | 0.04% ↑ |
| 4. 新榮家園 | 18024元/月 | 0.03% ↑ |
| 5. 潤(rùn)楓德尚國(guó)際公寓 | 41484元/月 | 0.03% ↑ |
亞運(yùn)村租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 慧忠北里第三社區(qū) | 8850元/月 | 0.05% ↓ |
| 2. 安慧北里安園 | 10579元/月 | 0.05% ↓ |
| 3. 榮尊堡國(guó)際俱樂(lè)部公寓 | 27543元/月 | 0.04% ↓ |
| 4. 太和小區(qū) | 4821元/月 | 0.03% ↓ |
| 5. 富成花園 | 78896元/月 | 0.03% ↓ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車位
朝陽(yáng)亞運(yùn)村
科薈路8號(hào)
超高層
882
暫無(wú)數(shù)據(jù)
2006年
35%
暫無(wú)數(shù)據(jù)