國際生態(tài)城(北區(qū))出租房源
密云城區(qū)小區(qū)租金榜單
密云城區(qū)租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 東斜街小區(qū) | 85259元/月 | 0.02% ↑ |
| 2. 世豪國際公寓 | 64732元/月 | 0% ↑ |
| 3. 鼓樓西區(qū) | 61079元/月 | 0% ↑ |
| 4. 密云車站路小區(qū) | 58796元/月 | 0% ↑ |
| 5. 財富中心小區(qū) | 39896元/月 | 0% ↑ |
密云城區(qū)租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 雙龍集團南生活區(qū)家屬樓 | 1228元/月 | 0% ↑ |
| 2. 機床研究所家屬院 | 1495元/月 | 0% ↑ |
| 3. 液壓件廠家屬區(qū) | 1552元/月 | 0% ↑ |
| 4. 雲(yún)北小區(qū) | 1559元/月 | 0% ↑ |
| 5. 密云鉆石公寓 | 1559元/月 | 0.02% ↓ |
密云城區(qū)租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 檀州家園(西區(qū)) | 2667元/月 | 0.23% ↑ |
| 2. 賓陽西里小區(qū)(賓陽西里北區(qū)) | 2053元/月 | 0.12% ↑ |
| 3. 花園小區(qū)(密云) | 4283元/月 | 0.11% ↑ |
| 4. 華遠瀾悅 | 4327元/月 | 0.11% ↑ |
| 5. 長安小區(qū)(西區(qū)) | 2110元/月 | 0.11% ↑ |
密云城區(qū)租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 禧悅嘉園(3號院) | 2306元/月 | 0.09% ↓ |
| 2. 北京城建上河灣(南區(qū)) | 2904元/月 | 0.07% ↓ |
| 3. 興云甲區(qū) | 1633元/月 | 0.06% ↓ |
| 4. 光陽小區(qū) | 2900元/月 | 0.06% ↓ |
| 5. 賓陽北里 | 13709元/月 | 0.06% ↓ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權類別
建筑年代
綠化率
停車位
密云密云城區(qū)
檀營北街1號
高層
1588
暫無數(shù)據(jù)
2015年
35%
暫無數(shù)據(jù)