總部基地小區(qū)租金榜單
總部基地租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 總部公館 | 15000元/月 | 0% ↑ |
| 2. 榆宿公寓 | 15000元/月 | 0% ↑ |
| 3. 總部基地二區(qū) | 14290元/月 | 0% ↑ |
| 4. 羊坊花園 | 5893元/月 | 0% ↑ |
總部基地租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 羊坊花園 | 5893元/月 | 0% ↑ |
| 2. 總部基地二區(qū) | 14290元/月 | 0% ↑ |
| 3. 總部公館 | 15000元/月 | 0% ↑ |
| 4. 榆宿公寓 | 15000元/月 | 0% ↑ |
總部基地租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 總部公館 | 15000元/月 | 0% ↑ |
| 2. 榆宿公寓 | 15000元/月 | 0% ↑ |
| 3. 總部基地二區(qū) | 14290元/月 | 0% ↑ |
| 4. 羊坊花園 | 5893元/月 | 0% ↑ |
總部基地租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 總部公館 | 15000元/月 | 0% ↑ |
| 2. 榆宿公寓 | 15000元/月 | 0% ↑ |
| 3. 總部基地二區(qū) | 14290元/月 | 0% ↑ |
| 4. 羊坊花園 | 5893元/月 | 0% ↑ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車位
豐臺(tái)總部基地
科技大道
高層
1477
暫無數(shù)據(jù)
2014年
40%
暫無數(shù)據(jù)