歡樂谷小區(qū)租金榜單
                
                
                    
            
            
                        
                    
                        歡樂谷租金最高的小區(qū)
                        
                            
                    
                    | 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 | 
|---|---|---|
| 1. 北京華僑城2號院 | 11000元/月 | 0.04% ↓ | 
| 2. 北京華僑城1號院 | 9735元/月 | 0% ↑ | 
| 3. 北京家園 | 7133元/月 | 0% ↑ | 
| 4. 紫南家園(南區(qū)) | 6500元/月 | 0.03% ↑ | 
| 5. 世紀(jì)東方嘉園(南區(qū)) | 6100元/月 | 0.02% ↓ | 
                        歡樂谷租金最低的小區(qū)
                        
                            
                    
                    | 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 | 
|---|---|---|
| 1. 嘉華69小區(qū) | 2716元/月 | 0% ↑ | 
| 2. 輕氧創(chuàng)意社區(qū) | 3574元/月 | 0% ↑ | 
| 3. 盛騰青創(chuàng)園 | 4300元/月 | 0% ↑ | 
| 4. 王四營村住房 | 4500元/月 | 0% ↑ | 
| 5. 金蟬里 | 4707元/月 | 0% ↑ | 
                        歡樂谷租金漲幅最高的小區(qū)
                        
                            
                    
                    | 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 | 
|---|---|---|
| 1. 紫南家園(南區(qū)) | 6500元/月 | 0.03% ↑ | 
| 2. 北京華僑城1號院 | 9735元/月 | 0% ↑ | 
| 3. 北京家園 | 7133元/月 | 0% ↑ | 
| 4. 紫南家園(北區(qū)) | 5550元/月 | 0% ↑ | 
| 5. 金蟬里 | 4707元/月 | 0% ↑ | 
                        歡樂谷租金跌幅最高的小區(qū)
                        
                            
                    
                | 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 | 
|---|---|---|
| 1. 世紀(jì)東方嘉園(北區(qū)) | 6000元/月 | 0.16% ↓ | 
| 2. 北京華僑城2號院 | 11000元/月 | 0.04% ↓ | 
| 3. 世紀(jì)東方嘉園(南區(qū)) | 6100元/月 | 0.02% ↓ | 
| 4. 北京華僑城1號院 | 9735元/月 | 0% ↑ | 
| 5. 北京家園 | 7133元/月 | 0% ↑ | 
            小區(qū)概況
            
    
                商圈區(qū)域
                詳細(xì)地址
                建筑類別
                總住戶數(shù)
                產(chǎn)權(quán)類別
                建筑年代
                綠化率
                停車位
            
            
                朝陽歡樂谷
                大柳樹路
                高層
                2320
                暫無數(shù)據(jù)
                2006年
                34%
                暫無數(shù)據(jù)