什剎海小區(qū)租金榜單
                
                
                    
            
            
                        
                    
                        什剎海租金最高的小區(qū)
                        
                            
                    
                    | 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 | 
|---|---|---|
| 1. 大石碑胡同小區(qū) | 156666元/月 | 0% ↑ | 
| 2. 陟山門街胡同小區(qū) | 140000元/月 | 0% ↑ | 
| 3. 西什庫大街37號院 | 90000元/月 | 0% ↑ | 
| 4. 小八道灣胡同 | 73333元/月 | 0% ↑ | 
| 5. 四環(huán)胡同小區(qū) | 55000元/月 | 0.16% ↓ | 
                        什剎海租金最低的小區(qū)
                        
                            
                    
                    | 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 | 
|---|---|---|
| 1. 雪池胡同小區(qū) | 2500元/月 | 0% ↑ | 
| 2. 東官房胡同小區(qū) | 3000元/月 | 0% ↑ | 
| 3. 西絳胡同甲14號院 | 3067元/月 | 0% ↑ | 
| 4. 德勝門西大街56號院 | 3500元/月 | 0% ↑ | 
| 5. 西口袋胡同小區(qū) | 3500元/月 | 0.42% ↓ | 
                        什剎海租金漲幅最高的小區(qū)
                        
                            
                    
                    | 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 | 
|---|---|---|
| 1. 鐵影壁胡同小區(qū) | 4500元/月 | 0.52% ↑ | 
| 2. 西樓巷小區(qū) | 5300元/月 | 0.12% ↑ | 
| 3. 羊房胡同小區(qū) | 4800元/月 | 0.03% ↑ | 
| 4. 大翔鳳胡同 | 7700元/月 | 0.02% ↑ | 
| 5. 大石碑胡同小區(qū) | 156666元/月 | 0% ↑ | 
                        什剎海租金跌幅最高的小區(qū)
                        
                            
                    
                | 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 | 
|---|---|---|
| 1. 西口袋胡同小區(qū) | 3500元/月 | 0.42% ↓ | 
| 2. 大金絲胡同小區(qū) | 4700元/月 | 0.28% ↓ | 
| 3. 四環(huán)胡同小區(qū) | 55000元/月 | 0.16% ↓ | 
| 4. 米糧庫胡同小區(qū) | 3900元/月 | 0.09% ↓ | 
| 5. 后鐵匠胡同小區(qū) | 4800元/月 | 0.09% ↓ | 
            小區(qū)概況
            
    
                商圈區(qū)域
                詳細地址
                建筑類別
                總住戶數(shù)
                產權類別
                建筑年代
                綠化率
                停車位
            
            
                西城什剎海
                雪池胡同
                多層
                30
                暫無數(shù)據
                1995年
                35%
                暫無數(shù)據