北七家小區(qū)租金榜單
北七家租金最高的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 京基鷺府 | 40000元/月 | 0% ↑ |
2. 珠江壹千棟 | 21999元/月 | 0% ↑ |
3. 水印長(zhǎng)灘 | 21000元/月 | 0.34% ↑ |
4. 溫哥華森林 | 17500元/月 | 0% ↑ |
5. 金隅上城郡 | 16800元/月 | 0.03% ↑ |
北七家租金最低的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 王府西苑 | 964元/月 | 0% ↑ |
2. 名人居 | 1265元/月 | 0% ↑ |
3. 珠江紫宸山 | 1411元/月 | 0% ↑ |
4. 長(zhǎng)河玉墅 | 1502元/月 | 0% ↑ |
5. 麥卡倫地 | 2292元/月 | 0% ↑ |
北七家租金漲幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 水印長(zhǎng)灘 | 21000元/月 | 0.34% ↑ |
2. 翡翠公園(卓悅路11號(hào)院) | 5500元/月 | 0.2% ↑ |
3. 西湖新村 | 5500元/月 | 0.09% ↑ |
4. 華潤(rùn)未來(lái)城市(一期) | 10000元/月 | 0.08% ↑ |
5. 蓬萊公寓 | 6800元/月 | 0.06% ↑ |
北七家租金跌幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 翡翠公園(卓勝路6號(hào)院) | 5300元/月 | 0.32% ↓ |
2. 王府園中園 | 5700元/月 | 0.23% ↓ |
3. 翡翠公園(卓興路5號(hào)院) | 9000元/月 | 0.13% ↓ |
4. 名佳花園(一區(qū)) | 4000元/月 | 0.13% ↓ |
5. 冠雅苑 | 4500元/月 | 0.13% ↓ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類(lèi)別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類(lèi)別
建筑年代
綠化率
停車(chē)位
昌平北七家
定泗路
多層
552
暫無(wú)數(shù)據(jù)
2008年
30%
暫無(wú)數(shù)據(jù)