梵悅108出租房源
國貿(mào)小區(qū)租金榜單
國貿(mào)租金最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 金桐拾貳 | 53611元/月 | 0.08% ↑ |
2. 梵悅108 | 53388元/月 | 0.07% ↓ |
3. 新派公寓 | 28000元/月 | 0% ↑ |
4. 京廣中心 | 25766元/月 | 0% ↑ |
5. 通用時代國際公寓 | 25000元/月 | 0% ↑ |
國貿(mào)租金最低的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 翰林閣 | 5222元/月 | 0% ↑ |
2. 北京國際中心 | 5338元/月 | 0% ↑ |
3. 雙花園南里 | 5854元/月 | 0.02% ↓ |
4. 雙井北里2號小區(qū) | 6000元/月 | 0% ↑ |
5. 金茂公寓 | 6122元/月 | 0% ↑ |
國貿(mào)租金漲幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. SOHO尚都 | 22944元/月 | 0.08% ↑ |
2. 金桐拾貳 | 53611元/月 | 0.08% ↑ |
3. 紐約豪園 | 19444元/月 | 0.06% ↑ |
4. 國貿(mào)公寓 | 11244元/月 | 0.04% ↑ |
5. 光華欣居 | 8138元/月 | 0.04% ↑ |
國貿(mào)租金跌幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 永安里中街小區(qū) | 6261元/月 | 0.13% ↓ |
2. 梵悅108 | 53388元/月 | 0.07% ↓ |
3. 怡禾國際溫莎大道 | 25000元/月 | 0.07% ↓ |
4. 新街大院 | 6369元/月 | 0.03% ↓ |
5. 雙花園南里 | 5854元/月 | 0.02% ↓ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車位
朝陽國貿(mào)
建國路乙108號
高層
1081
暫無數(shù)據(jù)
2015年
30%
暫無數(shù)據(jù)