建外大街小區(qū)租金榜單
建外大街租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 北京銀泰中心 | 42000元/月 | 0% ↑ |
| 2. 尊悅光華 | 27354元/月 | 0% ↑ |
| 3. 中海楓丹公館 | 20000元/月 | 0% ↑ |
| 4. 旺座中心 | 20000元/月 | 0% ↑ |
| 5. 北京財富中心公寓 | 19368元/月 | 0.03% ↓ |
建外大街租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 永安西里(朝陽) | 1840元/月 | 0% ↑ |
| 2. 建外SOHO東區(qū)(別墅) | 4000元/月 | 0% ↑ |
| 3. 磚廠胡同小區(qū) | 5500元/月 | 0% ↑ |
| 4. 遠洋光華國際 | 5500元/月 | 0% ↑ |
| 5. 建國里 | 5999元/月 | 0% ↑ |
建外大街租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 月河小區(qū) | 6578元/月 | 0.04% ↑ |
| 2. 天辰大廈 | 15000元/月 | 0.03% ↑ |
| 3. 嘉華世紀 | 12473元/月 | 0% ↑ |
| 4. 北京銀泰中心 | 42000元/月 | 0% ↑ |
| 5. 尊悅光華 | 27354元/月 | 0% ↑ |
建外大街租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 建外SOHO西區(qū) | 16342元/月 | 0.04% ↓ |
| 2. 燕華苑 | 13000元/月 | 0.04% ↓ |
| 3. 東方瑞景 | 14052元/月 | 0.04% ↓ |
| 4. 北京財富中心公寓 | 19368元/月 | 0.03% ↓ |
| 5. 艾麗華麗舍服務公寓 | 12500元/月 | 0.03% ↓ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權類別
建筑年代
綠化率
停車位
朝陽建外大街
建國門外大街18號
高層
228
暫無數(shù)據(jù)
2001年
30%
暫無數(shù)據(jù)