常營(yíng)小區(qū)租金榜單
常營(yíng)租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 蝶泉花園 | 21199元/月 | 0% ↑ |
| 2. 常楹公元 | 7000元/月 | 0.01% ↓ |
| 3. 龍湖長(zhǎng)楹天街(東區(qū)) | 5500元/月 | 0.11% ↓ |
| 4. 柏林愛(ài)樂(lè)(三期) | 5392元/月 | 0.01% ↑ |
| 5. 萬(wàn)象新天家園 | 5284元/月 | 0.02% ↓ |
常營(yíng)租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 常營(yíng)南路2號(hào)院 | 2065元/月 | 0% ↑ |
| 2. 黎各莊村住房 | 2376元/月 | 0% ↑ |
| 3. 管莊東路49號(hào)院 | 2411元/月 | 0% ↑ |
| 4. 管莊西里1號(hào)樓 | 2484元/月 | 0.01% ↓ |
| 5. 連心園 | 2500元/月 | 0.03% ↓ |
常營(yíng)租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 柏林愛(ài)樂(lè)(四期) | 4807元/月 | 0.02% ↑ |
| 2. 龍湖長(zhǎng)楹天街(東區(qū)商住樓) | 5276元/月 | 0.02% ↑ |
| 3. 鑫兆佳園 | 4000元/月 | 0.02% ↑ |
| 4. 上線6號(hào) | 3930元/月 | 0.01% ↑ |
| 5. 卡夫卡公社 | 4676元/月 | 0.01% ↑ |
常營(yíng)租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 保利嘉園3號(hào)院 | 4200元/月 | 0.13% ↓ |
| 2. 優(yōu)點(diǎn)社區(qū) | 3861元/月 | 0.12% ↓ |
| 3. 常營(yíng)民族家園 | 3984元/月 | 0.11% ↓ |
| 4. 龍湖長(zhǎng)楹天街(東區(qū)) | 5500元/月 | 0.11% ↓ |
| 5. 北辰福第(中區(qū)) | 4082元/月 | 0.05% ↓ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類(lèi)別
總住戶(hù)數(shù)
產(chǎn)權(quán)類(lèi)別
建筑年代
綠化率
停車(chē)位
朝陽(yáng)常營(yíng)
黃渠東路2號(hào)
小高層
2476
暫無(wú)數(shù)據(jù)
2006年
40%
暫無(wú)數(shù)據(jù)