大興周邊小區(qū)租金榜單
大興周邊租金最高的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 長(zhǎng)子營(yíng)村住房 | 42500元/月 | 0% ↑ |
2. 北京城建寬院國(guó)譽(yù)府 | 8285元/月 | 0% ↑ |
3. 恒大未來(lái)城(公寓住宅) | 6040元/月 | 0.02% ↓ |
4. 京能麗墅 | 4500元/月 | 0% ↑ |
5. 恒盛波爾多小鎮(zhèn)(南區(qū)) | 4300元/月 | 0.05% ↑ |
大興周邊租金最低的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 興創(chuàng)榮墅 | 2100元/月 | 0% ↑ |
2. 空港新苑3號(hào)院 | 2196元/月 | 0% ↑ |
3. 空港新苑5號(hào)院 | 2280元/月 | 0% ↑ |
4. 空港新苑8號(hào)院 | 2299元/月 | 0.03% ↑ |
5. 空港新苑14號(hào)院 | 2300元/月 | 0% ↑ |
大興周邊租金漲幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 空港新苑1號(hào)院 | 2800元/月 | 0.06% ↑ |
2. 恒盛波爾多小鎮(zhèn)(南區(qū)) | 4300元/月 | 0.05% ↑ |
3. 空港新苑15號(hào)院 | 2320元/月 | 0.05% ↑ |
4. 空港新苑8號(hào)院 | 2299元/月 | 0.03% ↑ |
5. 育新花園北里 | 2540元/月 | 0.02% ↑ |
大興周邊租金跌幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 住總?cè)缭?/a> | 3400元/月 | 0.66% ↓ |
2. 路勁御合院 | 3500元/月 | 0.5% ↓ |
3. 大興金茂悅 | 3500元/月 | 0.09% ↓ |
4. 恒盛波爾多小鎮(zhèn)(北區(qū)) | 3440元/月 | 0.08% ↓ |
5. 恒大未來(lái)城(公寓住宅) | 6040元/月 | 0.02% ↓ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類(lèi)別
總住戶(hù)數(shù)
產(chǎn)權(quán)類(lèi)別
建筑年代
綠化率
停車(chē)位
大興大興周邊
青禮路
多層
150
暫無(wú)數(shù)據(jù)
2006年
40%
暫無(wú)數(shù)據(jù)