知春路小區(qū)租金榜單
知春路租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 榮上居 | 69707元/月 | 0.02% ↓ |
| 2. 知春路22號(hào)院 | 69234元/月 | 0% ↑ |
| 3. 保利海德公園(別墅) | 36250元/月 | 0% ↑ |
| 4. 保利海德公園 | 34075元/月 | 0.01% ↓ |
| 5. 紫金數(shù)碼園(商住樓) | 31185元/月 | 0% ↑ |
知春路租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 學(xué)院國(guó)際大廈 | 1000元/月 | 0% ↑ |
| 2. 薊門里北商業(yè)樓 | 4000元/月 | 0.01% ↓ |
| 3. 知春路47號(hào)院 | 5562元/月 | 0.01% ↑ |
| 4. 知春路2號(hào)院 | 6046元/月 | 0.07% ↓ |
| 5. 羅莊東里 | 6203元/月 | 0.02% ↓ |
知春路租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 北航家屬院小區(qū) | 10787元/月 | 0.09% ↑ |
| 2. 首體家屬院 | 7743元/月 | 0.01% ↑ |
| 3. 知春路47號(hào)院 | 5562元/月 | 0.01% ↑ |
| 4. 希格瑪公寓 | 18594元/月 | 0% ↑ |
| 5. 知春路22號(hào)院 | 69234元/月 | 0% ↑ |
知春路租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 碧興園 | 8733元/月 | 0.07% ↓ |
| 2. 知春路2號(hào)院 | 6046元/月 | 0.07% ↓ |
| 3. 金谷園(海淀) | 9081元/月 | 0.06% ↓ |
| 4. 保利海德公園(商住樓) | 11346元/月 | 0.04% ↓ |
| 5. 知春路52號(hào)院 | 6646元/月 | 0.03% ↓ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車位
海淀知春路
西土城路
高層
424
暫無(wú)數(shù)據(jù)
2015年
30%
暫無(wú)數(shù)據(jù)