亦莊小區(qū)租金榜單
亦莊租金最高的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 尊爵府別墅 | 74677元/月 | 0% ↑ |
2. Dearvilla | 61224元/月 | 0.19% ↑ |
3. 紫禁壹號(hào)院南院(別墅) | 49654元/月 | 0% ↑ |
4. 君安國(guó)際 | 41035元/月 | 0.29% ↑ |
5. 中海京叁號(hào)院 | 38983元/月 | 0% ↑ |
亦莊租金最低的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 閆家場(chǎng)村住房 | 1500元/月 | 0% ↑ |
2. 柏悅?cè)A府 | 2004元/月 | 0% ↑ |
3. 鹿海園 | 2387元/月 | 0% ↑ |
4. 大東公社 | 2726元/月 | 0% ↑ |
5. 灜景園 | 2938元/月 | 0% ↑ |
亦莊租金漲幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 君安國(guó)際 | 41035元/月 | 0.29% ↑ |
2. Dearvilla | 61224元/月 | 0.19% ↑ |
3. 金茂逸墅 | 13941元/月 | 0.11% ↑ |
4. 遠(yuǎn)洋天著瀾灣(別墅) | 26770元/月 | 0.11% ↑ |
5. 紫君庭中央公館 | 11735元/月 | 0.09% ↑ |
亦莊租金跌幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 和悅?cè)A錦(二期) | 5999元/月 | 0.11% ↓ |
2. 贏海莊園(別墅) | 17049元/月 | 0.1% ↓ |
3. 和悅?cè)A錦(一期) | 6679元/月 | 0.06% ↓ |
4. 亦莊金茂府 | 12681元/月 | 0.05% ↓ |
5. 鹿鳴苑 | 12224元/月 | 0.05% ↓ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類(lèi)別
總住戶(hù)數(shù)
產(chǎn)權(quán)類(lèi)別
建筑年代
綠化率
停車(chē)位
大興亦莊
泰河一街
多層
3206
暫無(wú)數(shù)據(jù)
2013年
35%
暫無(wú)數(shù)據(jù)