沙河小區(qū)租金榜單
                
                
                    
            
            
                        
                    
                        沙河租金最高的小區(qū)
                        
                            
                    
                    | 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 | 
|---|---|---|
| 1. 沙河高教大樓 | 52214元/月 | 0% ↑ | 
| 2. 鞏華家園東一村 | 44256元/月 | 0.02% ↓ | 
| 3. 碧水莊園 | 38453元/月 | 0.03% ↓ | 
| 4. 龍湖滟瀾新宸(東區(qū)別墅) | 35466元/月 | 0% ↑ | 
| 5. 龍湖滟瀾新宸(西區(qū)別墅) | 24290元/月 | 0% ↑ | 
                        沙河租金最低的小區(qū)
                        
                            
                    
                    | 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 | 
|---|---|---|
| 1. 廣洋公寓 | 700元/月 | 0% ↑ | 
| 2. 百善鎮(zhèn)下東廓村住房 | 1000元/月 | 0% ↑ | 
| 3. 半壁街村住房 | 1256元/月 | 0% ↑ | 
| 4. 超吉特公寓 | 1432元/月 | 0% ↑ | 
| 5. 百成公寓 | 1462元/月 | 0% ↑ | 
                        沙河租金漲幅最高的小區(qū)
                        
                            
                    
                    | 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 | 
|---|---|---|
| 1. 賦騰科技園 | 2664元/月 | 0.27% ↑ | 
| 2. 國(guó)子郡 | 5146元/月 | 0.07% ↑ | 
| 3. 順沙路19號(hào)院2區(qū) | 4161元/月 | 0.05% ↑ | 
| 4. 花香漫城小區(qū) | 2329元/月 | 0.05% ↑ | 
| 5. 北街家園(五區(qū)) | 4110元/月 | 0.05% ↑ | 
                        沙河租金跌幅最高的小區(qū)
                        
                            
                    
                | 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 | 
|---|---|---|
| 1. 長(zhǎng)城泵業(yè)家屬樓 | 2719元/月 | 0.05% ↓ | 
| 2. 展思門南里6號(hào)院 | 3591元/月 | 0.04% ↓ | 
| 3. 保利芳園 | 3599元/月 | 0.04% ↓ | 
| 4. 五福家園 | 3686元/月 | 0.03% ↓ | 
| 5. 沙河毛條小區(qū) | 2885元/月 | 0.03% ↓ | 
            小區(qū)概況
            
    
                商圈區(qū)域
                詳細(xì)地址
                建筑類別
                總住戶數(shù)
                產(chǎn)權(quán)類別
                建筑年代
                綠化率
                停車位
            
            
                昌平沙河
                百沙路
                多層
                977
                暫無(wú)數(shù)據(jù)
                2009年
                30%
                暫無(wú)數(shù)據(jù)