金頂街小區(qū)租金榜單
金頂街租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 中海寰宇天下天賦 | 16000元/月 | 0% ↑ |
| 2. 中海寰宇天下景山府 | 16000元/月 | 0% ↑ |
| 3. 中海寰宇天下御山府 | 12600元/月 | 0% ↑ |
| 4. 金頂陽光小區(qū) | 10000元/月 | 0% ↑ |
金頂街租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 金頂陽光小區(qū) | 10000元/月 | 0% ↑ |
| 2. 中海寰宇天下御山府 | 12600元/月 | 0% ↑ |
| 3. 中海寰宇天下天賦 | 16000元/月 | 0% ↑ |
| 4. 中海寰宇天下景山府 | 16000元/月 | 0% ↑ |
金頂街租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 中海寰宇天下天賦 | 16000元/月 | 0% ↑ |
| 2. 中海寰宇天下景山府 | 16000元/月 | 0% ↑ |
| 3. 中海寰宇天下御山府 | 12600元/月 | 0% ↑ |
| 4. 金頂陽光小區(qū) | 10000元/月 | 0% ↑ |
金頂街租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 中海寰宇天下天賦 | 16000元/月 | 0% ↑ |
| 2. 中海寰宇天下景山府 | 16000元/月 | 0% ↑ |
| 3. 中海寰宇天下御山府 | 12600元/月 | 0% ↑ |
| 4. 金頂陽光小區(qū) | 10000元/月 | 0% ↑ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車位
石景山金頂街
金頂北路59號(hào)
多層
636
暫無數(shù)據(jù)
2006年
25%
暫無數(shù)據(jù)