新發(fā)地小區(qū)租金榜單
新發(fā)地租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 風(fēng)格與林苑(東區(qū)) | 8819元/月 | 0% ↑ |
| 2. 天驕俊園(北區(qū)) | 8308元/月 | 0.02% ↓ |
| 3. 宜蘭園一區(qū) | 7290元/月 | 0% ↑ |
| 4. 宜蘭園三區(qū) | 7100元/月 | 0% ↑ |
| 5. 天驕俊園(南區(qū)) | 6750元/月 | 0% ↑ |
新發(fā)地租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 期頤百年 | 5048元/月 | 0% ↑ |
| 2. 泊寓院兒高立莊社區(qū) | 6159元/月 | 0% ↑ |
| 3. 宜蘭園二區(qū) | 6203元/月 | 0% ↑ |
| 4. 銀地家園 | 6500元/月 | 0% ↑ |
| 5. 天倫錦城 | 6617元/月 | 0.04% ↓ |
新發(fā)地租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 銀地家園 | 6500元/月 | 0% ↑ |
| 2. 風(fēng)格與林苑(東區(qū)) | 8819元/月 | 0% ↑ |
| 3. 宜蘭園一區(qū) | 7290元/月 | 0% ↑ |
| 4. 宜蘭園三區(qū) | 7100元/月 | 0% ↑ |
| 5. 天驕俊園(南區(qū)) | 6750元/月 | 0% ↑ |
新發(fā)地租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 天倫錦城 | 6617元/月 | 0.04% ↓ |
| 2. 天驕俊園(北區(qū)) | 8308元/月 | 0.02% ↓ |
| 3. 風(fēng)格與林苑(東區(qū)) | 8819元/月 | 0% ↑ |
| 4. 宜蘭園一區(qū) | 7290元/月 | 0% ↑ |
| 5. 宜蘭園三區(qū) | 7100元/月 | 0% ↑ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車位
豐臺(tái)新發(fā)地
黃土崗中街
多層
740
暫無數(shù)據(jù)
2003年
38%
暫無數(shù)據(jù)