天壇小區(qū)租金榜單
                
                
                    
            
            
                        
                    
                        天壇租金最高的小區(qū)
                        
                            
                    
                    | 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 | 
|---|---|---|
| 1. 鴻運花園 | 10833元/月 | 0% ↑ | 
| 2. 金魚池(西區(qū)) | 7880元/月 | 0.03% ↓ | 
| 3. 金魚池(東區(qū)) | 7736元/月 | 0.01% ↓ | 
| 4. 體育館路13號院 | 6930元/月 | 0.01% ↓ | 
| 5. 天華公館 | 6773元/月 | 0% ↑ | 
                        天壇租金最低的小區(qū)
                        
                            
                    
                    | 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 | 
|---|---|---|
| 1. 刷子市胡同小區(qū) | 3026元/月 | 0% ↑ | 
| 2. 西園子社區(qū) | 3412元/月 | 0% ↑ | 
| 3. 楊家園西里 | 4000元/月 | 0% ↑ | 
| 4. 粉廠胡同小區(qū) | 4358元/月 | 0% ↑ | 
| 5. 北京口腔醫(yī)院家屬樓 | 4500元/月 | 0% ↑ | 
                        天壇租金漲幅最高的小區(qū)
                        
                            
                    
                    | 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 | 
|---|---|---|
| 1. 天壇南里(西區(qū)) | 5476元/月 | 0.04% ↑ | 
| 2. 永內(nèi)東街東里 | 4963元/月 | 0.03% ↑ | 
| 3. 南崗子58號院 | 5600元/月 | 0.02% ↑ | 
| 4. 復(fù)康南里 | 4698元/月 | 0% ↑ | 
| 5. 永內(nèi)東街中里 | 5016元/月 | 0% ↑ | 
                        天壇租金跌幅最高的小區(qū)
                        
                            
                    
                | 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 | 
|---|---|---|
| 1. 金魚池(中區(qū)) | 6160元/月 | 0.27% ↓ | 
| 2. 天壇西里(東區(qū)) | 4544元/月 | 0.06% ↓ | 
| 3. 營房西街小區(qū) | 5566元/月 | 0.04% ↓ | 
| 4. 金魚池(西區(qū)) | 7880元/月 | 0.03% ↓ | 
| 5. 天壇東里(中區(qū)) | 5300元/月 | 0.02% ↓ | 
            小區(qū)概況
            
    
                商圈區(qū)域
                詳細(xì)地址
                建筑類別
                總住戶數(shù)
                產(chǎn)權(quán)類別
                建筑年代
                綠化率
                停車位
            
            
                東城天壇
                天壇路87號
                多層
                698
                暫無數(shù)據(jù)
                2003年
                30%
                暫無數(shù)據(jù)
            
                     
                                     
                                        