觀唐出租房源
來(lái)廣營(yíng)小區(qū)租金榜單
來(lái)廣營(yíng)租金最高的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 財(cái)富公館 | 348275元/月 | 0.27% ↑ |
2. 財(cái)富城堡 | 116000元/月 | 0% ↑ |
3. 大湖山莊 | 82862元/月 | 0.36% ↓ |
4. 中海望京府(別墅) | 78965元/月 | 0.75% ↑ |
5. 潤(rùn)澤莊園 | 65000元/月 | 0% ↑ |
來(lái)廣營(yíng)租金最低的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 東洲家園 | 1200元/月 | 0% ↑ |
2. 馬南里小區(qū)(西區(qū)) | 7500元/月 | 0% ↑ |
3. 香江北岸 | 14683元/月 | 0% ↑ |
4. 國(guó)際城樂(lè)想?yún)R | 15000元/月 | 0% ↑ |
5. 馬泉營(yíng)(一區(qū)) | 16000元/月 | 0% ↑ |
來(lái)廣營(yíng)租金漲幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 中海望京府(別墅) | 78965元/月 | 0.75% ↑ |
2. 財(cái)富公館 | 348275元/月 | 0.27% ↑ |
3. 泉發(fā)花園 | 42965元/月 | 0.22% ↑ |
4. 長(zhǎng)島瀾橋 | 53000元/月 | 0.11% ↑ |
5. 財(cái)富城堡 | 116000元/月 | 0% ↑ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類(lèi)別
總住戶(hù)數(shù)
產(chǎn)權(quán)類(lèi)別
建筑年代
綠化率
停車(chē)位
朝陽(yáng)來(lái)廣營(yíng)
觀唐東路1號(hào)
低層
327
暫無(wú)數(shù)據(jù)
2000年
31%
暫無(wú)數(shù)據(jù)