惠新里小區(qū)租金榜單
                
                
                    
            
            
                        
                    
                        惠新里租金最高的小區(qū)
                        
                            
                    
                    | 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 | 
|---|---|---|
| 1. 北京書院 | 17866元/月 | 0.07% ↓ | 
| 2. 惠新南里1號(hào)院 | 7023元/月 | 0% ↑ | 
| 3. 惠新里 | 6829元/月 | 0.01% ↓ | 
| 4. 惠新南里5號(hào)院 | 6735元/月 | 0% ↑ | 
| 5. 惠新北里2號(hào)院 | 6499元/月 | 0.01% ↓ | 
                        惠新里租金最低的小區(qū)
                        
                            
                    
                    | 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 | 
|---|---|---|
| 1. 惠新東街甲8號(hào)樓 | 5558元/月 | 0% ↑ | 
| 2. 小關(guān)惠新里京煤家園 | 5844元/月 | 0% ↑ | 
| 3. 惠新北里1號(hào)院 | 6183元/月 | 0% ↑ | 
| 4. 惠新西里(一區(qū)) | 6353元/月 | 0.05% ↑ | 
| 5. 安苑東里一區(qū) | 6360元/月 | 0.05% ↓ | 
                        惠新里租金漲幅最高的小區(qū)
                        
                            
                    
                    | 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 | 
|---|---|---|
| 1. 惠新西里(一區(qū)) | 6353元/月 | 0.05% ↑ | 
| 2. 惠新南里1號(hào)院 | 7023元/月 | 0% ↑ | 
| 3. 惠新南里5號(hào)院 | 6735元/月 | 0% ↑ | 
| 4. 惠新北里1號(hào)院 | 6183元/月 | 0% ↑ | 
| 5. 小關(guān)惠新里京煤家園 | 5844元/月 | 0% ↑ | 
                        惠新里租金跌幅最高的小區(qū)
                        
                            
                    
                | 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 | 
|---|---|---|
| 1. 北京書院 | 17866元/月 | 0.07% ↓ | 
| 2. 安苑東里一區(qū) | 6360元/月 | 0.05% ↓ | 
| 3. 惠新北里2號(hào)院 | 6499元/月 | 0.01% ↓ | 
| 4. 惠新里 | 6829元/月 | 0.01% ↓ | 
| 5. 惠新南里1號(hào)院 | 7023元/月 | 0% ↑ | 
            小區(qū)概況
            
    
                商圈區(qū)域
                詳細(xì)地址
                建筑類別
                總住戶數(shù)
                產(chǎn)權(quán)類別
                建筑年代
                綠化率
                停車位
            
            
                朝陽惠新里
                惠新北街
                多層、高層
                476
                暫無數(shù)據(jù)
                1982年
                30%
                暫無數(shù)據(jù)
            
                     
                                         
                                         
                                        