角門(mén)小區(qū)租金榜單
角門(mén)租金最高的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 中直洋橋職工住宅 | 25000元/月 | 0.25% ↑ |
2. 7克拉 | 22000元/月 | 0% ↑ |
3. 怡然家園(6號(hào)院) | 14216元/月 | 0% ↑ |
4. 陽(yáng)光花園(馬家堡101號(hào)院) | 12900元/月 | 0% ↑ |
5. 怡然家園(5號(hào)院) | 12526元/月 | 0% ↑ |
角門(mén)租金最低的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 西馬場(chǎng)北里社區(qū)(司達(dá)小區(qū)) | 1500元/月 | 0% ↑ |
2. 和園居 | 1930元/月 | 0% ↑ |
3. 角門(mén)東里二社區(qū) | 2060元/月 | 0% ↑ |
4. 角門(mén)13號(hào)院 | 2571元/月 | 0% ↑ |
5. 藍(lán)光云鼎 | 2603元/月 | 0% ↑ |
角門(mén)租金漲幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 中直洋橋職工住宅 | 25000元/月 | 0.25% ↑ |
2. 7克拉 | 22000元/月 | 0% ↑ |
3. 怡然家園(6號(hào)院) | 14216元/月 | 0% ↑ |
4. 陽(yáng)光花園(馬家堡101號(hào)院) | 12900元/月 | 0% ↑ |
5. 怡然家園(5號(hào)院) | 12526元/月 | 0% ↑ |
角門(mén)租金跌幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 西馬金潤(rùn)家園(二區(qū)) | 8500元/月 | 0% ↑ |
2. 7克拉 | 22000元/月 | 0% ↑ |
3. 怡然家園(6號(hào)院) | 14216元/月 | 0% ↑ |
4. 陽(yáng)光花園(馬家堡101號(hào)院) | 12900元/月 | 0% ↑ |
5. 怡然家園(5號(hào)院) | 12526元/月 | 0% ↑ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類(lèi)別
總住戶(hù)數(shù)
產(chǎn)權(quán)類(lèi)別
建筑年代
綠化率
停車(chē)位
豐臺(tái)角門(mén)
馬家堡路,近角門(mén)路
高層
138
暫無(wú)數(shù)據(jù)
2001年
25%
暫無(wú)數(shù)據(jù)