青***丁
房源點評
| 參考價格 | 29800 元/㎡ |
| 物業(yè)類型 | 住宅 |
| 容積率 | 2 |
| 綠化率 | 30% |
| 物業(yè)費 | 住宅:3.98元/㎡/月 |
| 開發(fā)商 | 北京興和航泰置業(yè)有限公司 |
| 物業(yè)公司 | 保利物業(yè)服務股份有限公司 |
| 樓盤地址 | 大興區(qū)-臨空經(jīng)濟區(qū) 榆南路首開璞瑅墅北側 查看地圖 |
掃碼,快速撥打