參考價(jià)格 | 4500 元/㎡ |
物業(yè)類(lèi)型 | 住宅 |
容積率 | 1.3 |
綠化率 | 32% |
物業(yè)費(fèi) | 住宅:2.7元/㎡/月;低密住宅:2.9元/㎡/月 |
開(kāi)發(fā)商 | 唐山中南國(guó)際旅游島房地產(chǎn)投資開(kāi)發(fā)有限公司 |
物業(yè)公司 | 潤(rùn)悅物業(yè)服務(wù)(南通)有限公司 |
樓盤(pán)地址 | 北京周邊-唐山 國(guó)際旅游島樂(lè)亭那間酒店向南約275米 查看地圖 |
掃碼,快速撥打