C*****a
銷售看起來(lái)冷冷的…跟欠她800萬(wàn)似的!接近7萬(wàn)的價(jià)格,離哪個(gè)學(xué)校都不近,不管投資還是自助性價(jià)比都不算很高
參考價(jià)格 | 68500 元/㎡ |
物業(yè)類型 | 住宅 |
容積率 | 2.8 |
綠化率 | 35% |
物業(yè)費(fèi) | 住宅:5.98元/㎡/月 |
開發(fā)商 | 北京黃海房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
物業(yè)公司 | 北京高力國(guó)際物業(yè)服務(wù)有限公司 |
樓盤地址 | 通州區(qū)-通州北苑 新華大街向北500米,通惠北路東 查看地圖 |
掃碼,快速撥打