沒****同
總體不錯,綠化30%比較滿意,別的方面看起來一般般,需要努力。
參考價格 | |
物業(yè)類型 | 住宅 |
容積率 | 2 |
綠化率 | 30% |
物業(yè)費 | 住宅:3.5元/㎡/月 |
開發(fā)商 | 北京遠創(chuàng)興茂置業(yè)有限公司 |
樓盤地址 | 大興區(qū)-瀛海 北京市大興區(qū)瀛海鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)北街與經(jīng)二路交口處西南角 查看地圖 |
掃碼,快速撥打