沒****同
有買的不。報一下價格。。。。。。
| 參考價格 | 6500 元/㎡ |
| 物業(yè)類型 | 住宅 |
| 容積率 | 2 |
| 綠化率 | 35% |
| 物業(yè)費 | 住宅:1.9元/㎡/月 |
| 開發(fā)商 | 張家口亨利房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
| 物業(yè)公司 | 碧桂園生活服務集團股份有限公司 |
| 樓盤地址 | 北京周邊-張家口 橋西區(qū)西豪麗景東北側(cè) 查看地圖 |
掃碼,快速撥打