后**覺
看了樣板房 感覺小區(qū)環(huán)境非常高,很適合居住。
| 參考價(jià)格 | 9000 元/㎡ |
| 物業(yè)類型 | 住宅 |
| 容積率 | 2.04 |
| 綠化率 | 40% |
| 物業(yè)費(fèi) | 住宅:1.65元/㎡/月 |
| 開發(fā)商 | 香河京御房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
| 物業(yè)公司 | 幸?;鶚I(yè)物業(yè)服務(wù)有限公司香河分公司 |
| 樓盤地址 | 北京周邊-香河 京哈高速香河出口北2公里處 查看地圖 |
掃碼,快速撥打